Bürgermeister |
Banken, Ludger | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Stimmberechtigtes Mitglied |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 07.09.2014 | von 01.10.2013 bis 07.09.2014 | |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 14.05.2023 | von 02.11.2020 bis 14.05.2023 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Hasenberg, Carolin | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 15.09.2021 | von 02.11.2020 bis 15.09.2021 | |
Hell, Mathias | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 30.09.2023 | von 02.11.2020 bis 30.09.2023 | |
Hoffmann, Daniela | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 19.12.2023 | | von 19.12.2023 | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 31.05.2023 | von 02.11.2020 bis 31.05.2023 | |
Knott, Jan | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Maaß, David | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 14.01.2019 | von 08.09.2014 bis 14.01.2019 | |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Quadflieg, Donate | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Rösner, Wolfgang | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Sander, Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 14.11.2023 | | von 14.11.2023 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Schneider, Michael | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 28.01.2019 | 31.10.2020 | von 28.01.2019 bis 31.10.2020 | |
Schüller, Ellen | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Steglich, Rita | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Wolf, Oliver | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Mitglied |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.02.2013 | 31.05.2014 | von 18.02.2013 bis 31.05.2014 | |
Stellvertreter/in |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | (für Ratsfrau Formanski) | (für Ratsfrau Formanski) |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | (für Ratsherrn Euskirchen) | (für Ratsherrn Euskirchen) |