Bürgermeister |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |
Ratsmitglieder (CDU) |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beer, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.10.2009 | | von 22.10.2009 | |
Brozio, Kurt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Josten-Schneider, Silke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Maaß, David | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Pütz, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Rick, Ilka | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Sander, Ulrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schragen, Georg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2013 | | von 02.07.2013 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2013 | | von 02.07.2013 | |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Krupp, Ute | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Spilles, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsmitglieder (UWG) |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2012 | | von 01.05.2012 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2011 | | von 01.03.2011 | |
Witsch, Paul Josef | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 | |
Ratsmitglieder (FDP) |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.01.2013 | | von 15.01.2013 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.08.2013 | | von 19.08.2013 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |