Stimmberechtigtes Mitglied |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Rösner, Wolfgang | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Mitglied |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.02.2013 | | von 18.02.2013 | |
Stellvertreter/in |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | (für Ratsfrau Formanski) | (für Ratsfrau Formanski) |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | (für Ratsherrn Euskirchen) | (für Ratsherrn Euskirchen) |