Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Mitglied |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | | Bürgermeister | Bürgermeister |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Huth, Dieter | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.12.2016 | von 08.09.2014 bis 31.12.2016 | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 21.02.2017 | | von 21.02.2017 | |
Specht, Dagmar | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Stellvertreter/in |
Knauber, Raffael Dr. | | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | | | | |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | (für Ratsherrn Scharrenbroich) | (für Ratsherrn Scharrenbroich) |