Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bürgermeister | |||
Banken, Ludger | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Ratsmitglieder (CDU) | |||
Weber, Bruno | CDU | CDU Stellvertreter/in | Stellvertreter/in |
Wolf, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (SPD) | |||
Grünberg, Pia | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Koch, Martina | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in |
Ratsmitglieder (UWG) | |||
Wilcke, Axel | UWG | UWG Stellvertreter/in | Stellvertreter/in |
Ratsmitglieder (FDP) | |||
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) | |||
Rupprecht, Deborah | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Seiffert-Schollmeyer, Urte | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertreter/in | Stellvertreter/in |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglieder (UWG) | ||||||
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 02.11.2020 | 28.02.2023 | von 02.11.2020 bis 28.02.2023 |
Ratsmitglieder (FDP) | ||||||
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 14.05.2023 | von 02.11.2020 bis 14.05.2023 |
Stellvertreter/in | ||||||
Knauber, Raffael Dr. | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |