Bürgermeister |
Raetz, Stefan | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
Ratsmitglieder (CDU) |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Brozio, Kurt | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Maaß, David | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Pütz, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schragen, Georg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | | | | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.11.2009 | | von 22.11.2009 | |
Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Spilles, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsmitglieder (UWG) |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | | von 23.11.2009 | |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.05.2012 | | von 01.05.2012 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |
Witsch, Paul Josef | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 | |
Ratsmitglieder (FDP) |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 | |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.01.2013 | | von 15.01.2013 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | | | | |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 | |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | | |