Vorsitzende/r |
Pütz, Markus | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Stimmberechtigtes Mitglied |
Baron, Oliver | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Brozio, Kurt | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Koch, Martina | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | von 23.11.2009 | |
Mitglied |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Stellvertreter/in |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | (für Ratsherrn Bühler) | (für Ratsherrn Bühler) |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | | (für Ratsfrau Vogt) | (für Ratsfrau Vogt) |