Bürgermeister |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Ratsmitglieder (CDU) |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 08.06.2020 | von 21.10.2009 bis 08.06.2020 | |
Beer, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2004 | 09.06.2020 | von 01.01.2004 bis 09.06.2020 | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.10.2009 | 31.05.2014 | von 22.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Federholzner, Uwe | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.06.2020 | 31.10.2020 | von 15.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 09.06.2020 | von 21.10.2009 bis 09.06.2020 | |
Hell, Mathias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2023 | von 01.11.2020 bis 30.09.2023 | |
Josten-Schneider, Silke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 09.06.2020 | von 01.10.2004 bis 09.06.2020 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2015 | 09.06.2020 | von 02.11.2015 bis 09.06.2020 | |
Maaß, David | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2001 | 14.01.2019 | von 01.03.2001 bis 14.01.2019 | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2015 | von 21.10.2009 bis 31.10.2015 | |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.01.2019 | 09.06.2020 | von 15.01.2019 bis 09.06.2020 | |
Specht, Dagmar | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 09.06.2020 | von 01.06.2014 bis 09.06.2020 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 09.06.2020 | bis 09.06.2020 | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 09.06.2020 | von 01.06.2014 bis 09.06.2020 | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2013 | 31.10.2020 | von 02.07.2013 bis 31.10.2020 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2013 | 31.10.2018 | von 02.07.2013 bis 31.10.2018 | |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Spilles, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.08.2015 | von 01.10.2004 bis 31.08.2015 | |
Steig, Joachim | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2015 | 31.10.2020 | von 03.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2003 | 27.12.2014 | von 01.01.2003 bis 27.12.2014 | |
Ratsmitglieder (UWG) |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2016 | 31.03.2021 | von 01.09.2016 bis 31.03.2021 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 28.02.2023 | von 10.06.2020 bis 28.02.2023 | |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2012 | 31.05.2014 | von 01.05.2012 bis 31.05.2014 | |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2011 | 31.08.2016 | von 01.03.2011 bis 31.08.2016 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Witsch, Paul Josef | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 | |
Ratsmitglieder (FDP) |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 14.05.2023 | von 21.10.2009 bis 14.05.2023 | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.12.2012 | von 21.10.2009 bis 31.12.2012 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.01.2013 | 31.05.2014 | von 15.01.2013 bis 31.05.2014 | |
Ruland, Sebastian | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 23.08.2023 | von 01.11.2020 bis 23.08.2023 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.07.2003 | 31.08.2020 | von 28.07.2003 bis 31.08.2020 | |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) |
Hasenberg, Carolin | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 15.09.2021 | von 01.11.2020 bis 15.09.2021 | |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.08.2013 | 31.12.2016 | von 19.08.2013 bis 31.12.2016 | |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2005 | 31.07.2013 | von 01.09.2005 bis 31.07.2013 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
fraktionslos |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |