Vorsitzende/r |
Pütz, Markus | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 09.07.2018 | von 23.11.2009 bis 09.07.2018 | |
Stimmberechtigtes Mitglied |
Baron, Oliver | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Baron, Oliver | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 09.07.2018 | 08.06.2020 | von 09.07.2018 bis 08.06.2020 | |
Brozio, Kurt | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 12.09.2016 | 31.10.2020 | von 12.09.2016 bis 31.10.2020 | |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 13.11.2023 | von 02.11.2020 bis 13.11.2023 | |
Hell, Mathias | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 30.09.2023 | von 02.11.2020 bis 30.09.2023 | |
Huth, Dieter | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 27.09.2015 | von 23.11.2009 bis 27.09.2015 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.09.2015 | 30.06.2018 | von 28.09.2015 bis 30.06.2018 | |
Kohlosser, Walter | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 28.09.2015 | 30.04.2023 | von 28.09.2015 bis 30.04.2023 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 28.02.2023 | von 02.11.2020 bis 28.02.2023 | |
Quadflieg, Donate | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 22.06.2020 | 31.10.2020 | von 22.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | 23.11.2009 | 27.09.2015 | von 23.11.2009 bis 27.09.2015 | |
Raetz, Stefan | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.07.2018 | 31.10.2020 | von 01.07.2018 bis 31.10.2020 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 11.09.2023 | von 02.11.2020 bis 11.09.2023 | |
Rick, Ilka | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Ruland, Sebastian | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 23.08.2023 | von 02.11.2020 bis 23.08.2023 | |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.08.2016 | von 08.09.2014 bis 31.08.2016 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Mitglied |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Stellvertreter/in |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | (für Ratsherrn Bühler) | (für Ratsherrn Bühler) |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | (für Ratsfrau Vogt) | (für Ratsfrau Vogt) |