Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Banken, Ludger | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
Ratsmitglieder (CDU) | |||
Burke, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Pütz, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rick, Ilka | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (SPD) | |||
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilmers, Georg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (UWG) | |||
Huth, Dieter | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (FDP) | |||
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) | |||
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nagel, Axel | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglieder (CDU) | ||||||
Hell, Mathias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 30.09.2023 | von 02.11.2020 bis 30.09.2023 |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) | ||||||
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.06.2023 | bis 19.06.2023 |