Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | |||||||
Banken, Ludger | Mitglied | Mitglied | Hoffmann, Daniela | Hoffmann, Daniela | |||
Mitglied | |||||||
Burke, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Weber, Bruno | CDU | Weber, Bruno CDU | |
Huth, Dieter | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | Wilcke, Axel | UWG | Wilcke, Axel UWG | |
Rohloff, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Wilmers, Georg Dr. | SPD | Wilmers, Georg Dr. SPD | |
Seiffert-Schollmeyer, Urte | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | Rupprecht, Deborah | Bündnis 90 / Die Grünen | Rupprecht, Deborah Bündnis 90 / Die Grünen |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Jörg | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | Gebert, Andreas | fraktionslos | Gebert, Andreas fraktionslos |