Bürgermeister |
Banken, Ludger | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Ratsmitglieder (CDU) |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 08.09.2014 | bis 08.09.2014 | |
Stimmberechtigtes Mitglied |
Baron, Oliver | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 09.07.2018 | von 08.09.2014 bis 09.07.2018 | |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.02.2009 | 31.10.2020 | von 23.02.2009 bis 31.10.2020 | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 30.06.2019 | von 08.09.2014 bis 30.06.2019 | |
Burke, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 14.05.2023 | von 23.11.2009 bis 14.05.2023 | |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 12.09.2016 | 31.10.2020 | von 12.09.2016 bis 31.10.2020 | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2013 | 07.09.2014 | von 01.10.2013 bis 07.09.2014 | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 07.12.2015 | 31.10.2020 | von 07.12.2015 bis 31.10.2020 | |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Kabus, Ralf | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 06.02.2024 | | von 06.02.2024 | |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | Erster Beigeordneter (Vertreter des Bürgermeisters) | 23.11.2009 | 31.05.2015 | von 23.11.2009 bis 31.05.2015 | |
Knauber, Raffael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.09.2015 | 30.06.2018 | von 28.09.2015 bis 30.06.2018 | |
Kohlosser, Walter | | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 01.06.2015 | 30.04.2023 | von 01.06.2015 bis 30.04.2023 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 09.07.2018 | 30.06.2019 | von 09.07.2018 bis 30.06.2019 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.07.2019 | 31.10.2020 | von 01.07.2019 bis 31.10.2020 | |
Krupp, Ute | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2013 | 31.10.2020 | von 01.10.2013 bis 31.10.2020 | |
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 20.02.2017 | 31.10.2020 | von 20.02.2017 bis 31.10.2020 | |
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.05.2015 | von 23.11.2009 bis 31.05.2015 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.06.2015 | 30.06.2018 | von 01.06.2015 bis 30.06.2018 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 29.05.2018 | 31.10.2020 | von 29.05.2018 bis 31.10.2020 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2013 | 31.12.2016 | von 01.10.2013 bis 31.12.2016 | |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Pütz, Markus | CDU | CDU Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Raetz, Stefan | | Bürgermeister | Bürgermeister | 23.11.2009 | 31.05.2015 | von 23.11.2009 bis 31.05.2015 | |
Raetz, Stefan | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.07.2018 | 31.10.2020 | von 01.07.2018 bis 31.10.2020 | |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 12.09.2023 | | von 12.09.2023 | |
Ruland, Sebastian | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | 23.08.2023 | von 02.11.2020 bis 23.08.2023 | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2015 | von 23.11.2009 bis 31.10.2015 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Weber, Bruno | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 08.09.2014 | 31.08.2016 | von 08.09.2014 bis 31.08.2016 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretendes Stimmberechtigtes Mitglied | 01.07.2019 | 31.10.2020 | von 01.07.2019 bis 31.10.2020 | |
Wolf, Oliver | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Mitglied |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Stellvertreter/in |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | (für Ratsherrn Scharrenbroich) | (für Ratsherrn Scharrenbroich) |
Krupp, Ute | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.09.2013 | bis 30.09.2013 | (für Ratsherrn Langer) | (für Ratsherrn Langer) |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | (für Ratsherrn Wessel) | (für Ratsherrn Wessel) |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 | (für Ratsherrn Schiebener) | (für Ratsherrn Schiebener) |