Vorsitzende/r |
Banken, Ludger | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Bürgermeister |
Raetz, Stefan | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.10.1999 | 31.10.2020 | von 01.10.1999 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Ratsmitglieder (CDU) |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 08.06.2020 | von 23.11.2009 bis 08.06.2020 | |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 09.06.2020 | von 23.11.2009 bis 09.06.2020 | |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 31.05.2014 | von 23.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Brozio, Kurt | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Burke, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Federholzner, Uwe | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.06.2020 | 31.10.2020 | von 15.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 | |
Hell, Mathias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 30.09.2023 | von 02.11.2020 bis 30.09.2023 | |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.12.2015 | 09.06.2020 | von 07.12.2015 bis 09.06.2020 | |
Maaß, David | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 14.01.2019 | bis 14.01.2019 | |
Pütz, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Pütz, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | | von 08.09.2014 | |
Rick, Ilka | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Rick, Ilka | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2023 | | von 14.11.2023 | |
Sander, Ulrich | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 | |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Schneider, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.01.2019 | 09.06.2020 | von 28.01.2019 bis 09.06.2020 | |
Schragen, Georg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Specht, Dagmar | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 | |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.11.2009 | 31.05.2014 | von 22.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2013 | 31.10.2020 | von 01.10.2013 bis 31.10.2020 | |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 07.09.2014 | von 01.10.2013 bis 07.09.2014 | |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2018 | von 08.09.2014 bis 31.10.2018 | |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 | |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Krupp, Ute | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 22.02.2015 | von 08.09.2014 bis 22.02.2015 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.02.2015 | 31.10.2020 | von 23.02.2015 bis 31.10.2020 | |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Quadflieg, Donate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Rohloff, Michael | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.01.2015 | 31.10.2020 | von 02.01.2015 bis 31.10.2020 | |
Spilles, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.08.2015 | bis 31.08.2015 | |
Steig, Joachim | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 29.09.2015 | 31.10.2020 | von 29.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 27.12.2014 | bis 27.12.2014 | |
Wilmers, Georg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.11.2018 | 16.12.2018 | von 02.11.2018 bis 16.12.2018 | |
Wilmers, Georg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.12.2018 | 31.10.2020 | von 17.12.2018 bis 31.10.2020 | |
Wilmers, Georg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Ratsmitglieder (UWG) |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | 31.05.2014 | von 23.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.09.2016 | 31.10.2020 | von 01.09.2016 bis 31.10.2020 | |
Huth, Dieter | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Huth, Dieter | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.05.2012 | 31.05.2014 | von 01.05.2012 bis 31.05.2014 | |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Wessel, Albert | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.08.2016 | bis 31.08.2016 | |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Witsch, Paul Josef | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 | |
Ratsmitglieder (FDP) |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 | |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.01.2013 | 31.05.2014 | von 15.01.2013 bis 31.05.2014 | |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | | 07.09.2014 | bis 07.09.2014 | |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 | |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) |
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.01.2017 | 31.10.2020 | von 02.01.2017 bis 31.10.2020 | |
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 31.12.2016 | von 01.10.2013 bis 31.12.2016 | |
Nagel, Axel | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 19.06.2023 | von 08.09.2014 bis 19.06.2023 | |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 | |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
fraktionslos |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 | |