Vorsitzende/r |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.11.2020 | 14.05.2023 | von 02.11.2020 bis 14.05.2023 |
Ruland, Sebastian | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.06.2023 | 23.08.2023 | von 20.06.2023 bis 23.08.2023 |
Wilcke, Axel | UWG | UWG Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder (CDU) |
Baron, Oliver | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | 08.06.2020 | von 23.11.2009 bis 08.06.2020 |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 09.06.2020 | von 23.11.2009 bis 09.06.2020 |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 |
Beißel, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Bongartz, Fred Gottfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 |
Federholzner, Uwe | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.06.2020 | 31.10.2020 | von 15.06.2020 bis 31.10.2020 |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 09.06.2020 | von 08.09.2014 bis 09.06.2020 |
Hell, Mathias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 30.09.2023 | von 02.11.2020 bis 30.09.2023 |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 |
Josten-Schneider, Silke | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 07.12.2015 | von 08.09.2014 bis 07.12.2015 |
Josten-Schneider, Silke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.12.2015 | 09.07.2018 | von 07.12.2015 bis 09.07.2018 |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 09.07.2018 | 09.06.2020 | von 09.07.2018 bis 09.06.2020 |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 07.12.2015 | 09.07.2018 | von 07.12.2015 bis 09.07.2018 |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.07.2018 | 09.06.2020 | von 09.07.2018 bis 09.06.2020 |
Maaß, David | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 14.01.2019 | bis 14.01.2019 |
Rick, Ilka | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Sander, Ulrich | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Scharrenbroich, Erich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.01.2019 | 10.06.2020 | von 15.01.2019 bis 10.06.2020 |
Specht, Dagmar | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2015 | 09.06.2020 | von 08.09.2015 bis 09.06.2020 |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 09.06.2020 | bis 09.06.2020 |
Weingartz, Winfried | CDU | CDU Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Zavelberg, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Ratsmitglieder (SPD) |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 07.09.2014 | von 01.10.2013 bis 07.09.2014 |
Danz, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 |
Formanski, Birgit | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
große Deters, Folke | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 31.10.2018 | von 01.10.2013 bis 31.10.2018 |
Kerstholt, Karl Heinrich | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 28.09.2015 | bis 28.09.2015 |
Koch, Martina | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 29.09.2015 | 31.10.2020 | von 29.09.2015 bis 31.10.2020 |
Krämer, Renate | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 |
Krupp, Ute | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Langer, Walter | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.06.2013 | bis 30.06.2013 |
Lüdemann, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Rohloff, Michael | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.01.2015 | 31.10.2020 | von 02.01.2015 bis 31.10.2020 |
Spilles, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.08.2015 | bis 31.08.2015 |
Steig, Joachim | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.09.2015 | 31.10.2020 | von 29.09.2015 bis 31.10.2020 |
Viethen, M.A., Walter | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 27.12.2014 | bis 27.12.2014 |
Wilmers, Georg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.11.2018 | 31.10.2020 | von 02.11.2018 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder (UWG) |
Bühler, Gerhard | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Ganten, Reinhard H. Dr. | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.09.2016 | 31.10.2020 | von 01.09.2016 bis 31.10.2020 |
Huth, Dieter | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Josten-Schneider, Silke | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |
Kramme, Hinrich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |
Martini, Hubert | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Meyer, Jörg | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Schaefers, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.05.2012 | 31.05.2014 | von 01.05.2012 bis 31.05.2014 |
Schneider, Michael | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |
Wessel, Albert | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.08.2016 | bis 31.08.2016 |
Witsch, Paul Josef | UWG | UWG Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 |
Ratsmitglieder (FDP) |
Euskirchen, Lorenz | FDP | FDP Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 23.11.2009 | 31.10.2020 | von 23.11.2009 bis 31.10.2020 |
Johannlükens, Hartmut | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 |
Logemann, M.Sc., Karsten | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 15.01.2013 | 31.05.2014 | von 15.01.2013 bis 31.05.2014 |
Vogt, Tamara | FDP | FDP Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder (B´90/Die Grünen) |
Lenke, Nils Dr. | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 02.01.2017 | 31.10.2020 | von 02.01.2017 bis 31.10.2020 |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 01.10.2013 | 07.09.2014 | von 01.10.2013 bis 07.09.2014 |
Mäsgen, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.09.2014 | 31.12.2016 | von 08.09.2014 bis 31.12.2016 |
Schiebener, Heribert | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 20.02.2017 | bis 20.02.2017 |
Schmitz-Kretschmer, Hans-Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2009 | 07.09.2014 | von 23.11.2009 bis 07.09.2014 |
Schollmeyer, Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 08.09.2014 | 31.10.2020 | von 08.09.2014 bis 31.10.2020 |
fraktionslos |
Beer, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |
Gebert, Andreas | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |
Wehage, Claus | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (Vertretung) | Ratsmitglied (Vertretung) | 10.06.2020 | 31.10.2020 | von 10.06.2020 bis 31.10.2020 |